|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Другое имя: | Коннектор на краю карт | Текущий рейтинг: | 5А |
|---|---|---|---|
| Сопротивление изолятора: | 5000 МОм мин. при 500 В постоянного тока | Контактное сопротивление: | 20 мОм макс. при постоянном токе 100 мА |
| Температура: | -55~105℃ | Контактное покрытие: | Au или Олово |
| Выделить: | авиационные проволочные разъемы,монофонический разъем для наушников |
||
3.96 мм PCB монтированные карты Край соединителя типа сварки и типа DIP
Описание:
Коннектор к краю карты - это часть печатной платы (ПКБ), состоящая из следов, ведущих к краю платы, которые предназначены для подключения к соответствующему розетке.
Спецификация:
| Материал |
Особняк: 30% заполненное стеклом PBT UL94-0 Контакты: фосфорная бронза |
| Текущий рейтинг | 5А |
| Сопротивление изолятора | 5000 МΩ в минуте при DC500V |
| Контактное сопротивление | 20mΩ максимум при DC100mA |
| Температура | -55~105°C |
Размер: (мм)
| Положение | А. | В. | В |
| 8 | 30.34 | 20.18 | 11.88 |
| 12 | 38.26 | 28.10 | 19.80 |
| 16 | 46.18 | 36.02 | 27.72 |
| 20 | 54.10 | 43.94 | 35.64 |
| 24 | 62.02 | 51.86 | 43.56 |
| 30 | 73.90 | 63.74 | 55.44 |
| 36 | 85.78 | 75.62 | 67.32 |
| 44 | 101.62 | 91.46 | 83.16 |
| 56 | 125.38 | 115.22 | 106.92 |
| 72 | 157.06 | 146.9 | 138.60 |
![]()
Контактное лицо: Mr. Roy Zhang
Телефон: 86 574 55878090
Факс: 86-574-55878097