Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Другое имя: | Э-КАП/радиальный электролитический конденсатор | Температурная амплитуда рабочей температуры: | -40℃~+85℃ |
---|---|---|---|
Ряд емкости: | 0.1~10000μФ | Тол емкости.: | ±20% |
Напряжение тока деятельности Rated: | 6.3~450ВДК | Другие: | ГБ5995-86 |
Высокий свет: | микрофон конденсатора електрет,Датчик движения Pir |
Конденсатор миниатюрного стандартного радиального руководства алюминиевый электролитический
Описание:
Алюминиевые электролитические конденсаторы поляризовыванные электролитические конденсаторы которых электрод анода (+) делает из чистой алюминиевой фольги с вытравленной поверхностью. Алюминий формирует очень тонкий изолирующий слой алюминиевой окиси анодизацией которая действует как диэлектрик конденсатора. Не-твердый электролит покрывает грубую поверхность слоя окиси, служа в принципе как второй электрод (катод) (-) конденсатора. Второй вызванная алюминиевой фольгой «фольга катода» контактирует электролит и служит как электрическое соединение с отрицательным терминалом конденсатора.
Особенности:
• Миниатюрный стандарт, хорошие стабилизированные и надежные представления.
• Д≥8мм оборудованное с прибором отпуска давления.
• Широко использованный в цепи ДК или ИМПа ульс ТВ, ВКД (ДВД), аудиосистем, радиосвязей и компьютеров.
Деталь | Характеристики | |||||||||||
Размер и свой допуск | ΦД | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 |
Ф±0.5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,5 | 10 | 12,5 | |||||
д±0.1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |||||||||
Работая темп. ряд | -40℃~+85℃ | |||||||||||
Напряжение тока деятельности Ратед | 6.3~450ВДК | |||||||||||
Ряд емкости | 0.1~10000μФ (+20℃, 100 или 120Хз) | |||||||||||
Емкость Тол. | ±20% | |||||||||||
Коэффициент энергопотерь тг |
На +20℃ и 100 или 120Хз, для КР>1000μФ, тг добавляют 0,02 в другое 1000μФ |
|||||||||||
Леадаге настоящий ИЛ |
≤ 0.03.CR.UR или 5μА ранга (≤100ВДК) какое бы ни больше ≤ 0.03.CR.UR + 10μА (≤160ВДК) Ранг ГБ5995-86 б На +20℃, после применения 2 минут УР |
|||||||||||
Жизнь нагрузки |
На +85℃ после УР приложил на 1000 часов. |
|||||||||||
Срок годности при хранении |
После того как полка на 500 часов (без приложенного напряжения тока) на +85℃, после этого восстановленном на 16 часов на темп комнаты. |
Размер случая стандартных продуктов.
μФ | 6.3В | 10В | 16В | 25В | 35В | 50В | 63В | 100В | 160В | 200В | 250В | 400В | 450В |
0.1~0.68 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | ||||||||||
1,0 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*12 | 6*12 | 6*12 | 8*12 | 8*12 | |||||
2,2 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*12 | 8*12 | 8*12 | 8*12 | 8*14 | |||||
3,3 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*12 | 8*12 | 8*12 | 8*14 | 8*14 | |||||
4,7 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 8*12 | 8*12 | 8*14 | 10*20 | 10*20 | ||||
10 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*12 | 8*14 | 10*15 | 10*17 | 12*20 | 12*20 | ||
22 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*11 | 8*14 | 10*15 | 10*20 | 12*20 | 12*25 | 16*25 |
33 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*12 | 8*12 | 10*13 | 10*20 | 12*20 | 12*25 | 18*20 | 16*30 |
47 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*11 | 6*12 | 8*12 | 10*15 | 13*21 | 12*20 | 13*25 | 18*27 | 18*30 |
100 | 5*11 | 5*11 | 5*11 | 6*12 | 8*11 | 8*12 | 8*12 | 10*201 | 13*26 | 16*27 | 16*30 | 22*35 | 22*40 |
220 | 5*12 | 5*12 | 6*12 | 8*12 | 8*14 | 10*15 | 10*17 | 12*25 | 16*36 | 18*36 | 22*30 | 25*40 | 25*50 |
330 | 6*12 | 6*12 | 8*12 | 8*12 | 10*15 | 10*17 | 12*20 | 16*25 | 22*35 | 22*40 | 25*40 | 30*40 | 30*50 |
470 | 6*12 | 8*12 | 8*12 | 8*14 | 10*17 | 10*20 | 13*20 | 16*30 | 22*40 | 22*50 | 25*50 | 30*50 | 35*50 |
1000 | 8*12 | 8*12 | 10*15 | 10*18 | 13*20 | 13*26 | 16*31 | 19*40 | |||||
2200 | 10*15 | 10*15 | 12*20 | 13*21 | 16*27 | 16*32 | 18*41 | 25*40 | |||||
3300 | 10*20 | 12*20 | 13*21 | 16*27 | 16*36 | 18*36 | 22*422 | 35*50 | |||||
4700 | 13*21 | 13*26 | 16*27 | 18*36 | 22*40 | 22*50 | 35*50 | ||||||
6800 | 16*25 | 16*26 | 16*36 | 19*40 | 22*50 | 25*50 | 35*60 | ||||||
10000 | 16*30 | 19*30 | 19*40 | 22*40 | 25*50 | 30*50 | 35*70 |
Контактное лицо: Mr. Roy Zhang
Телефон: 86 574 56807757
Факс: 86-574-55844980