Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Другое имя: | Заголовок штифта SMT | Текущий рейтинг: | 3А |
|---|---|---|---|
| Тип завершения: | Поверхностная монтирована | Количество строк: | Однократный ряд |
| Температура хранения: | -20 ~ 70 ℃ | Диэлектрический выдерживать: | 600 ВПТ |
| Выделить: | стереофонический разъем для наушников,монофонический разъем для наушников,авиационные проволочные разъемы |
||
2.54 мм однорядные SMT монтируемые соединители заголовков / соединители для проводов
Описание:
Обычно заголовки булавок представляют собой устройства с отверстием (PTH), но существуют также версии с технологией поверхностного монтажа (SMT) для заголовков булавок одного и двух рядов.В последнем случае сварные стороны штифтов просто сгибаются под углом 90 градусов, чтобы быть сварными к самой сварке. На однорядных заголовках штифтов штифты сгибаются поочередно в одну или другую сторону, на двухрядных заголовках штифтов штифты просто сгибаются наружу.вариант PTH часто выбирается для простоты ручной сборки. Заголовки булавок могут быть прямыми или угловыми. Последняя форма часто используется для соединения двух досок вместе.
Спецификация:
| Материал |
Оборудование: высокотемпературный UL94V-0, черный Контакты: медный сплав Контактное покрытие: полное золото или олово над никелем |
| Текущий рейтинг | 3А |
| Покрытие | Покрытые золотом |
| Сопротивление изолятора | 1000 МΩ в минуте при DC500V |
| Контактное сопротивление | 20 мΩ максимум. |
| Диэлектрическое сопротивление | 600VAC |
| Температура хранения | -20~70°C |
| Операционная температура | -40~105°C |
Размер: (мм)
N: Количество контактов
A/B/C: Продолжительность обслуживания клиентов
| Тип | Размер |
Длина булавки (мм) |
||
| А. | В. | В | ||
| 1 | 1.50 | 6.00 | 3.00 | 13.80 |
| 2 | 1.20 | 6.00 | 3.00 | 13.50 |
| 3 | 0.68 | 7.75 | 1.20 | 12.90 |
| 4 | 1.20 | 8.00 | 2.50 | 14.90 |
| 5 | 1.20 | 6.00 | 1.20 | 11.70 |
| 6 | 0.70 | 6.00 | 1.40 | 11.30 |
| 7 | 1.50 | 6.00 | 1.20 | 11.90 |
| 8 | 1.00 | 5.84 | 1.40 | 11.60 |
| 9 | 1.00 | 8.13 | 1.40 | 13.80 |
| 10 | 1.18 | 11.00 | 2.50 | 17.90 |
| 11 | 0.68 | 4.50 | 1.40 | 10.00 |
![]()
Контактное лицо: Mr. Roy Zhang
Телефон: 86 574 55878090
Факс: 86-574-55878097