Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Другое имя: | Выключатель затемнения | Сопротивление уменьшается: | , B |
|---|---|---|---|
| Приложение: | Свет, управление вентилятором, бытовая техника | Полный вращательный угол: | 300±5° |
| Устойчивость к сопротивлению: | ± 20% | технология: | Углеродная пленка |
| Выделить: | потенциометр вращающегося переключателя,Потенциометр углеродного типа |
||
17 мм высокоточный диммерный потенциометр / одноединичный углеродный пленочный потенциометр
Спецификация продукта:
| Рабочая температура | -10°C~70°C | |
| Механические характеристики | Общий угол вращения | 300±5° |
| Крутящий момент | 10 ~ 150 gf.cm | |
| Прочность пробки | 5 кг. см в минуту. | |
| Сила тяги вала | 6 кг. см. минус. | |
| Количество кликов | 16 клик. | |
| Электрические характеристики | Общее сопротивление | от 500Ω до 2MΩ |
| Кредитная мощность | B конический 0.2W, другие конические 0.1W | |
| Максимальное рабочее напряжение | 250В переменный | |
| Сопротивление изоляции | 100MΩ min. 500VDC | |
| Напряжение | 500ВАК в течение 1 минуты | |
| Шум вращения | 100 мВ | |
| Термостойкость сварки | Ручная пайка | 300°C максимум. 3 с максимум. |
| Сварка с погружением | 260±5°C, 5±1с | |
| Прочность | Время эксплуатации | 10000 циклов в минуту. |
| Испытание окружающей среды | Холодный | -25±3°C в течение 96 часов |
| Сухое тепло | 70±2°C в течение 96 часов | |
| Увлажненное тепло | 40±2°C, 90-95% RH в течение 96 часов | |
| Спецификации переключателей | Угол переключения / движение | 50±10° |
| Операционный крутящий момент | от 80 до 300 gf.cm | |
| Рейтинг | 10А 250ВА | |
| Максимальное сопротивление | 20Ω | |
| Напряжение | 250 Вт переменного тока в течение 1 минуты | |
| Время эксплуатации | 10000 циклов в минуту. | |
Размер:
![]()
Контактное лицо: Mr. Roy Zhang
Телефон: 86 574 55878090
Факс: 86-574-55878097