|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Другое имя: | резистор SQZ | технология: | Состав керамики |
|---|---|---|---|
| Сопротивление: | 0,01 Ом ~ 150 кОм | Номинальная мощность: | 3~30 Вт |
| Тип: | Постоянное сопротивление | Рабочая температура: | -55℃~+275℃ |
| Выделить: | Резистор обломока Smd,МИКРОФОН КОНДЕНСАТОРА ELECTRET |
||
Тип монтажа PCB Цементные керамические проволочные резисторы SQZ
Описание:
Серия SQ изготавливается путем намотки проводов сопротивления вокруг нещелочного керамического ядра или металлического оксида пленочного стержня,который добавляется слоем тепло- и влагостойкого и не коррозионного защитного материалаМы предлагаем широкий ассортимент, включая SQP, SQM, SQZ и SQH.
Особенности:
•Устойчивы к жары и огню!
•Полностью изолированная характеристика подходит для печатных плат.
•Для высокого значения сопротивления, натяжное ядро будет заменено металлической оксидной пленкой режущего ядра.
•Высоковольтный тип и неиндуктивный тип доступны по запросу!
Характеристики:
| Сопротивление | 0.01Ω~150KΩ |
| Толерантность | ±5%, ±10% |
| Коэффициент температуры | ±200,400 ppm/°C |
| Рабочая температура | -55 ~ 275°C |
| Пакет / чемодан | Включение. |
| Применение | Общее назначение |
| Тип установки | Через дыру |
| Свинцовый | Свинцовый зажим, радиальный. |
| Особенность | Высокое сопротивление |
| Состав | Проводная рана, металлическая оксидная пленка |
| Опаковка | Насыщенные |
Размер:
![]()
| Тип | Номинальные ваты | Размеры (мм) | Диапазон (OHM) |
||||||||
| W | D | Л | П | P1 | P2 | H1 | Н2 | Проводка | РС | ||
| SQZ-3 | 3W | 9 | 9 | 22 | 8 | 5 | 10,4±0.2 | 25 | 10.5 | 0.10 ~ 80Ω | 80 ~ 50KΩ |
| SQZ-5 | 5 Вт | 10 | 9 | 27 | 15 | 5 | 10,4±0.2 | 25 | 10.5 | 0.10 ~ 80Ω | 80 ~ 50KΩ |
| SQZ-7 | 7W | 10 | 9 | 35 | 20.5 | 5 | 10,4±0.2 | 25 | 10.5 | 0.10 ~ 100Ω | 100 ~ 50KΩ |
| SQZ-10 | 10 Вт | 10 | 9 | 48 | 30 | 7 | 10,4±0.2 | 25 | 10.5 | 0.10 ~ 200Ω | 200 ~ 50KΩ |
| SQZ-15 | 15 Вт | 12.5 | 11.5 | 48 | 32 | 10 | 3±0.5 | 33 | 15 | 0.10 ~ 250Ω | 250 ~ 150 КΩ |
| SQZ-20 | 20 Вт | 12.5 | 11.5 | 63 | 45±2 | 10 | 3±0.5 | 33 | 15 | 0.10 ~ 270Ω | 270 ~ 150KΩ |
| SQZ-25 | 25 Вт | 12.5 | 11.5 | 63 | 45±2 | 10 | 3±0.5 | 33 | 15 | 0.10 ~ 270Ω | 270 ~ 150KΩ |
| SQZ-30S | 30 Вт | 12.5 | 11.5 | 63 | 45±2 | 10 | 3±0.5 | 33 | 15 | 0.10 ~ 270Ω | 270 ~ 150KΩ |
Контактное лицо: Mr. Roy Zhang
Телефон: 86 574 55878090
Факс: 86-574-55878097