|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Другое имя: | Майларовый пленочный конденсатор | Номинальная температура: | -40℃-85℃ |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение: | 100 В ~ 1200 В | Диапазон емкости: | 0,001мкФ~0,475мкФ |
| Коэффициент рассеяния: | 1,0% (макс.) при 1 кГц | Сопротивление изоляции: | ≥20000МОм |
| Температура высшей категории: | 105℃ | Справочный стандарт: | МЭК60384-11 |
| Выделить: | высоковольтные керамические конденсаторы,Разнослоистый керамический конденсатор |
||
Металлизированный полиэфирный пленочный конденсатор PET CL11, индуктивный тип, 100В~1200В
Описание:
Пленочные конденсаторы - это конденсаторы, в которых в качестве диэлектрика используется тонкая пластиковая пленка. Эта пленка изготавливается чрезвычайно тонкой с использованием сложного процесса вытяжки пленки. После изготовления пленки она может быть металлизирована или оставлена необработанной, в зависимости от требуемых свойств конденсатора. Затем добавляются электроды, и сборка монтируется в корпус, который защищает ее от факторов окружающей среды. Они используются во многих областях из-за их стабильности, низкой индуктивности и низкой стоимости. Существует много типов пленочных конденсаторов, включая полиэфирную пленку, металлизированную пленку, полипропиленовую пленку, пленку PTFE и полистирольную пленку. Основное различие между этими типами конденсаторов заключается в материале, используемом в качестве диэлектрика, и подходящий диэлектрик должен быть выбран в соответствии с применением.
Особенности:
• Полиэфирная пленка, индуктивная, эпоксидное покрытие
• Малый размер и легкий вес
• Фактор рассеяния мал, потому что выводы приварены непосредственно к электродам
• Высокая стабильность и надежность
Конструкция:
• Диэлектрик: полиэфирная пленка
• Электроды: алюминиевая фольга
• Намотка: индуктивный тип
• Выводы: луженая проволока
• Внешнее покрытие: огнестойкая эпоксидная смола
Применение:
Широко используется в цепях постоянного и пульсирующего тока радиоприемников, телевизоров, балластов, энергосберегающих ламп, светодиодных преобразователей и различного электронного оборудования, такого как разветвительная коробка.
Область применения: цепь постоянного тока и низкоимпульсная цепь. Например, низкочастотный фильтр, блокировка постоянного тока и обход и т. д. Пожалуйста, не используйте в цепях переменного тока, фильтрации, колебаний и высокочастотных цепях.
Соответствие VAC и VDC:
| DC | 100VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | 1000VDC |
| AC | 63VAC | 160VAC | 200VAC | 220VAC | 250VAC |
Список размеров:(мм)
| R.V. | 50/100VDC | 200V/250VDC | 400VDC | 630VDC | 1000V/1200VDC | ||||||||||||||||||||
| Размер | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d |
| Cap.(μF) | Max | Max | Max | ±1 | ±0.05 | Max | Max | Max | ±1 | ±0.05 | Max | Max | Max | ±1 | ±0.05 | Max | Max | Max | ±1 | ±0.05 | Max | Max | Max | ±1 | ±0.05 |
| 0.001 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 14 | 5 | 4 | 0.5 |
| 0.0012 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 14 | 5 | 4 | 0.5 |
| 0.0015 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7.5 | 14 | 5 | 4 | 0.5 |
| 0.0018 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7.5 | 14 | 5 | 4 | 0.5 |
| 0.0022 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 13 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 14 | 5 | 4 | 0.5 |
| 0.0027 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 8 | 14 | 6 | 4 | 0.5 |
| 0.0033 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 8 | 14 | 6 | 4 | 0.5 |
| 0.0039 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 8 | 14 | 6 | 4 | 0.5 |
| 0.0047 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 6 | 4 | 0.5 | 9 | 15 | 6 | 4 | 0.5 |
| 0.0056 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 6 | 4 | 0.5 | 10 | 16 | 7 | 5 | 0.5 |
| 0.0068 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 9 | 13 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 6 | 5 | 0.5 | 10 | 16 | 7 | 6 | 0.5 |
| 0.0082 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 9 | 14 | 5 | 4 | 0.5 | 9 | 14 | 6 | 5 | 0.5 | 10 | 16 | 8 | 6 | 0.5 |
| 0.01 | 7 | 11 | 5 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 10 | 15 | 6 | 4 | 0.5 | 10 | 17 | 7 | 6 | 0.5 | 11 | 17 | 8 | 6 | 0.5 |
| 0.012 | 7 | 11 | 5 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 10 | 15 | 6 | 4 | 0.5 | 12 | 17 | 8 | 6 | 0.5 | 12 | 18 | 9 | 6 | 0.5 |
| 0.015 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 11 | 15 | 6 | 5 | 0.5 | 12 | 17 | 8 | 6 | 0.5 | 12 | 18 | 9 | 7 | 0.5 |
| 0.018 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 11 | 15 | 7 | 5 | 0.5 | 12 | 17 | 9 | 6 | 0.5 | |||||
| 0.022 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 12 | 16 | 8 | 6 | 0.5 | 13 | 17 | 9 | 8 | 0.5 | |||||
| 0.027 | 8 | 12 | 5 | 5 | 0.5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 0.5 | 12 | 16 | 9 | 6 | 0.5 | 14 | 18 | 10 | 8 | 0.5 | |||||
| 0.033 | 8 | 12 | 5 | 5 | 0.5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 0.5 | 12 | 16 | 9 | 6 | 0.5 | 14 | 18 | 10 | 8 | 0.5 | |||||
| 0.039 | 9 | 13 | 5 | 5 | 0.5 | 9 | 14 | 5 | 5 | 0.5 | 13 | 17 | 10 | 7 | 0.5 | ||||||||||
| 0.047 | 9 | 13 | 5 | 5 | 0.5 | 9 | 14 | 6 | 5 | 0.5 | 13 | 17 | 10 | 7 | 0.5 | ||||||||||
| 0.056 | 10 | 13 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 14 | 6 | 7 | 0.5 | 13 | 17 | 10 | 7 | 0.5 | ||||||||||
| 0.068 | 10 | 13 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 14 | 6 | 7 | 0.5 | 13 | 18 | 10 | 7 | 0.5 | ||||||||||
| 0.082 | 11 | 13 | 6 | 7 | 0.5 | 11 | 14 | 6 | 8 | 0.5 | 13 | 18 | 10 | 8 | 0.5 | ||||||||||
| 0.1 | 12 | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 15 | 15 | 10 | 8 | 0.5 | 14 | 19 | 10 | 8 | 0.5 | ||||||||||
| 0.12 | 12 | 14 | 7 | 7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 015 | 12 | 15 | 7 | 7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 0.18 | 12 | 16 | 8 | 7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 0.22 | 12 | 16 | 8 | 7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 0.27 | 13 | 16 | 9 | 7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 0.33 | 14 | 17 | 9 | 8 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 0.39 | 14 | 17 | 9 | 8 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 0.47 | 15 | 17 | 10 | 8 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
![]()
Контактное лицо: Mr. Roy Zhang
Телефон: 86 574 55878090
Факс: 86-574-55878097