|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Другое имя: | Конденсатор коробчатого типа | Номинальная температура: | 125 ℃ |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение: | 63В, 100В, 160В, 250В, 400В | Диапазон емкости: | 0,001мкФ~2,2мкФ |
| Коэффициент рассеяния: | <1 мкФ: DF≤0,8% (1 кГц 25±5℃) | Сопротивление изоляции: | R≥15000МОм, CR≤0,33мкФ (25℃, 1мин) |
| Выделить: | высоковольтные керамические конденсаторы,Разнослоистый керамический конденсатор |
||
Конденсатор пленочный неиндуктивный металлизированный полиэфирный CL21X-B
Описание:
Пленочные конденсаторы - это электрические конденсаторы, содержащие изоляционную пластиковую пленку, которая является диэлектриком, и иногда комбинируется с бумагой в качестве носителя электродов. Электроды, содержащиеся в пленочных конденсаторах, могут быть металлизированным алюминием или цинком и непосредственно наноситься на поверхность пластиковой пленки или отдельной металлической фольги, наложенной на пленку. Два из этих проводящих слоев наматываются в цилиндрическую обмотку, которая обычно уплощается для уменьшения требований к монтажному пространству на печатной плате, или накладываются в несколько отдельных слоев, которые складываются вместе, чтобы сформировать корпус конденсатора.
Особенности:
• Металлизированная полиэфирная пленка
• Пластиковый корпус и герметизация эпоксидной смолой (UL94-V0)
• Шунтирование, блокировка, соединение, развязка
• КЛЛ, ИБП
• Инвертор для ЖК-мониторов, подавление помех от автомобильных двигателей постоянного тока.
Технические характеристики:
| Нормативный стандарт |
IEC60384-2 |
|||
| Климатическая категория | 40/110/56 IEC 60068-1 | |||
| Средняя относительная влажность ≤75% | ||||
| RH=95% в течение 30 дней в году | ||||
| RH=85% в течение дальнейших дней, ограниченных средним значением в год | ||||
| Номинальное напряжение | 63 В, 100 В, 160 В, 250 В, 400 В | |||
| Диапазон емкости | 0,001μФ~2,2μФ | |||
| Допуск емкости |
±2%(G); ±3%(H); ±5%(J); ±10%(Κ) |
|||
| Испытательное напряжение между выводами | 1,6Un(2S) | |||
| Испытательное напряжение между выводами и корпусом | 2,0Un(5S) | |||
| Коэффициент рассеяния |
<1μФ: DF≤0,8% (1 кГц 25±5℃) |
|||
|
≥1μФ: DF≤1% (1 кГц 25±5℃) |
||||
| Сопротивление изоляции |
R≥15000MΩ, CR≤0,33μФ (25℃ , 1 мин) |
|||
|
R≥5000s, CR>0,33μФ (25℃ , 1 мин) |
||||
| Собственная индуктивность (длина вывода - 2 мм) | Расстояние между выводами 5 мм: L=7 нГн | |||
| Расстояние между выводами 7,5 мм: L=9 нГн | ||||
Данные экологических испытаний:
| Испытание | Публикация IEC | Процедура |
| Выносливость | IEC 60384-2 | 1,25*Un, 500 часов при 100℃±2℃ |
| Изменение температуры | IEC 60384-2-14 test Eb | +100℃ и -56℃ 5 циклов |
| Влажное тепло, установившееся состояние | IEC 60384-2-78 test Cab | +40℃ и 93% относительной влажности, 56 дней |
Список размеров:(мм)
![]()
| μФ | 50-63 В пост. тока | 100 В пост. тока | 250 В пост. тока | 400 В пост. тока | ||||||||||||||||||||
| Ш | Т | В | P±0,5 | d±0,05 | DV/DT | Ш | Т | В | P±0,5 | d±0,05 | DV/DT | Ш | Т | В | P±0,5 | d±0,05 | DV/DT | Ш | Т | В | P±0,5 | d±0,05 | DV/DT | |
| 0,001 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 260 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 300 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 400 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 1000 |
| 0,0015 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 200 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 300 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 400 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 1000 |
| 0,0022 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 200 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 260 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 400 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 800 |
| 0,0033 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 200 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 260 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 300 | 7,2 | 3,5 | 9,0 | 5,0 | 0,5 | 800 |
| 0,0047 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 200 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 260 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 300 | 7,2 | 3,5 | 7,5 | 5,0 | 0,5 | 800 |
| 0,01 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 200 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 260 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 300 | 7,2 | 4,5 | 9,0 | 5,0 | 0,5 | 600 |
| 0,015 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 200 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 260 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 300 | 7,2 | 5 | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 600 |
| 0,022 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 160 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 200 | 7,2 | 3,5 | 7,5 | 5,0 | 0,5 | 260 | 7,2 | 6 | 11,0 | 5,0 | 0,5 | 600 |
| 0,033 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 160 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 200 | 7,2 | 3,5 | 7,5 | 5,0 | 0,5 | 260 | 7,2 | 6 | 11,0 | 5,0 | 0,5 | 400 |
| 0,047 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 160 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 200 | 7,2 | 4,5 | 9,0 | 5,0 | 0,5 | 260 | 7,2 | 6 | 11,0 | 5,0 | 0,5 | 400 |
| 0,068 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 160 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 200 | 7,2 | 4,5 | 9,5 | 5,0 | 0,5 | 260 | ||||||
| 0,1 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 160 | 7,2 | 3,0 | 7,5 | 5,0 | 0,5 | 200 | 7,2 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 260 | ||||||
| 0,15 | 7,2 | 3,0 | 7,5 | 5,0 | 0,5 | 120 | 7,2 | 3,5 | 7,5 | 5,0 | 0,5 | 160 | 7,2 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 0,5 | 200 | ||||||
| 0,22 | 7,2 | 3,5 | 7,5 | 5,0 | 0,5 | 100 | 7,2 | 4,5 | 9,5 | 5,0 | 0,5 | 160 | 7,2 | 7,2 | 13,0 | 5,0 | 0,5 | 200 | ||||||
| 0,33 | 7,2 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 80 | 7,2 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 120 | ||||||||||||
| 0,47 | 7,2 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 80 | 7,2 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 120 | ||||||||||||
| 0,68 | 7,2 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 0,6 | 80 | 7,2 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 0,6 | 120 | ||||||||||||
| 1,0 | 7,2 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 0,6 | 80 | 7,2 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 0,6 | 120 | ||||||||||||
| 1,5 | 7,2 | 7,2 | 12,0 | 5,0 | 0,6 | 60 | ||||||||||||||||||
| 2,2 | 7,2 | 7,2 | 12,0 | 5,0 | 0,6 | 60 | ||||||||||||||||||
Контактное лицо: Mr. Roy Zhang
Телефон: 86 574 55878090
Факс: 86-574-55878097