Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Другое имя: | MKP | Номинальное напряжение: | 250 В переменного тока, 275 В переменного тока, 310 В переменного тока |
|---|---|---|---|
| Диапазон емкости: | 0,001мкФ~1мкФ | Диапазон рабочих температур: | -40°C ~ +100°C |
| Допуск емкости: | ±10%(К);±20%(М) | Коэффициент рассеяния: | 0,1% Макс. (25 ℃, 1 кГц) |
| Выделить: | МП пленочный конденсатор,конденсатор радиального свинца |
||
Свинцовый конденсатор с металлизированной полипропиленовой пленкой X2
Описание:
МКП пленочный конденсаторКонденсаторы используют тонкую пластиковую пленку в качестве диэлектрика.может быть металлизированным или оставленным без обработкиЗатем добавляются электроды, и сборка устанавливается в корпус, который защищает его от факторов окружающей среды.Они используются во многих областях из-за их стабильностиСуществует множество типов пленочных конденсаторов, включая полиэфирную пленку, металлизированную пленку, полипропиленовую пленку, пленку из ПТФЕ и пленку из полистирола.Основное различие между этими типами конденсаторов - это материал, используемый в качестве диэлектрического, и подходящий диэлектрик должен быть выбран в соответствии с применением.
Особенности:
•Самовосстановительные свойства.
•Огнеупорный пластиковый корпус и эпоксидная смола.
•Высокая влагостойкость.
•Хорошая способность к сварке.
Применение:
Металлизированные полиэстерные пленочные конденсаторы используются в приложениях, требующих долгосрочной стабильности при относительно низком уровне.
Преимущество:
Фильмовые конденсаторы широко используются из-за их превосходных характеристик.Пленочные конденсаторы могут быть изготовлены с очень высокими значениями точности емкостиЭто означает, что процесс старения, как правило, медленнее, чем у других типов конденсаторов.
Размер:
![]()
Кап. (uF) Единица размера:м/м
| Символ | μF | W | H | T | П | d |
| 102 | 0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 122 | 0.0012 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 152 | 0.0015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 182 | 0.0018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 222 | 0.0022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 272 | 0.0027 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 332 | 0.0033 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 392 | 0.0039 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 472 | 0.0047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 562 | 0.0056 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 682 | 0.0068 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 822 | 0.0082 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 103 | 0.01 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 103 | 0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 123 | 0.012 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 153 | 0.015 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 183 | 0.018 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 223 | 0.022 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 223 | 0.022 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0.6 |
| 273 | 0.027 | 18 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
| 333 | 0.033 | 18 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
| 333 | 0.033 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0.6 |
| 393 | 0.039 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0.6 |
| 473 | 0.047 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
| 473 | 0.047 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0.6 |
| 563 | 0.056 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.6 |
| 683 | 0.068 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.6 |
| 823 | 0.082 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.6 |
| 104 | 0.1 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
| 104 | 0.1 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.6 |
| 104 | 0.1 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
| 124 | 0.12 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
| 154 | 0.15 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 |
| 154 | 0.15 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
| 154 | 0.15 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
| 154 | 0.15 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 |
| 184 | 0.18 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
| 224 | 0.22 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 |
| 224 | 0.22 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
| 224 | 0.22 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 |
| 224 | 0.22 | 26.5 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 |
| 274 | 0.27 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 |
| 334 | 0.33 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 |
| 334 | 0.33 | 26.5 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 |
| 334 | 0.33 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 |
| 394 | 0.39 | 26.5 | 18 | 10 | 22.5 | 0.8 |
| 474 | 0.47 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 |
| 474 | 0.47 | 18 | 18 | 10 | 15 | 0.8 |
| 474 | 0.47 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 |
| 474 | 0.47 | 26.5 | 18 | 10 | 22.5 | 0.8 |
| 474 | 0.47 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 |
| 564 | 0.56 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 |
| 684 | 0.68 | 26.5 | 18 | 10 | 22.5 | 0.8 |
| 684 | 0.68 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 |
| 824 | 0.82 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 |
| 105 | 1 | 26 | 21.5 | 12 | 22.5 | 0.8 |
| 105 | 1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 |
| 105 | 1 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 |
| 125 | 1.2 | 32 | 30 | 15 | 27.5 | 0.8 |
| 155 | 1.5 | 32 | 30 | 15 | 27.5 | 0.8 |
| 185 | 1.8 | 31 | 31 | 18 | 27.5 | 0.8 |
| 225 | 2.2 | 32 | 30 | 15 | 27.5 | 0.8 |
| 225 | 2.2 | 31 | 31 | 18 | 27.5 | 0.8 |
| 225 | 2.2 | 41 | 32.5 | 17.5 | 37.5 | 1 |
Контактное лицо: Mr. Roy Zhang
Телефон: 86 574 55878090
Факс: 86-574-55878097