Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Другое имя: | Пленочный конденсатор MPP | Испытательное напряжение: | 200% номинального напряжения |
|---|---|---|---|
| Допуск емкости: | ±5%(Дж); ±10%(К);±20%(М) | Диапазон рабочих температур: | -40℃~ +105℃ |
| Коэффициент рассеяния: | ≤0,001 (10 кГц) | Сопротивление изоляции: | ≥30000 МОм при 500 В |
| Выделить: | МП пленочный конденсатор,конденсатор радиального свинца |
||
Конденсатор металлизированной полипропиленовой пленки для электронного балласта CBB28 ((MPP)
Описание:
Конденсатор - это пассивный электрический компонент, который может хранить энергию в электрическом поле между парой проводников, называемых ′′пластинами′′.Процесс накопления энергии в конденсаторе известен как "зарядка".Способность конденсатора хранить заряд измеряется его емкостью.Они также используются для различения высокочастотных и низкочастотных сигналов.Существует широкий спектр конденсаторов, включая электролитические конденсаторы, базовые конденсаторы с параллельной пластиной и механические переменные конденсаторы.
Металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы,изготовлены из металлизированного полипропиленового пленочного диэлектрика, медного свинцового покрытия и эпоксидной смолы.компенсация температуры настройки, и идеально подходит для использования в телекоммуникационном оборудовании, оборудовании для обработки данных, промышленных инструментах, автоматической системе управления и других общих электронных устройствах.
Особенности:
•Используя металлизированный полипропилен в качестве диэлектрической, неиндуктивной обмотки.
•Хороший пульс и температура, низкая потеря, высокая изоляция, хорошее самовосстановление
•Подходит для интеграции энергосберегающих ламп, электронного балласта и т.д.
Применение:
Широко используется в высоковольтных источниках энергии, электрическом освещении и балластах во время повышения частоты и высокого импульса.
Код емкости:
103=10 000pf=0.01μF
104=100,000pf=0.1μF
105=1,000,000pf=1μF
223=22,000pf=0.022μF
474=470,000pf=0.47μF
Символы допустимой емкости:
F=± 1%
G=± 2%
H=± 3%
J=± 5%
K=±10%
M=±20%
![]()
| μF | 630 В | 1000 В | 1250 В | ||||||||||||
|
W Макс. |
H Макс. |
T Макс. |
d | П |
W Макс. |
H Макс. |
T Макс. |
d | П |
W Макс. |
H Макс. |
T Макс. |
d | П | |
| 0.001 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 |
| 0.0022 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 |
| 0.0033 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 8.5 | 5.5 | 0.6 | 10 |
| 0.0047 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 8.5 | 5.5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 9 | 6.5 | 0.6 | 10 |
| 0.0056 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 8.5 | 6 | 0.6 | 10 | 13.5 | 10.5 | 7 | 0.6 | 10 |
| 0.0068 | 13.5 | 8 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 10.5 | 7.5 | 0.6 | 10 |
| 0.0075 | 13.5 | 8.5 | 6 | 0.6 | 10 | 13.5 | 11 | 6.5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 11 | 7.5 | 0.8 | 10 |
| 0.0082 | 13.5 | 8.5 | 6 | 0.6 | 10 | 13.5 | 11 | 7 | 0.6 | 10 | 13.5 | 11 | 7.5 | 0.8 | 10 |
| 0.01 | 13.5 | 9 | 6 | 0.6 | 10 | 13.5 | 12 | 8 | 0.6 | 10 | 13.5 | 12 | 5.5 | 0.8 | 15 |
| 0.015 | 13.5 | 10.5 | 7 | 0.6 | 10 | 18.5 | 12 | 5.5 | 0.6 | 13.5 | 18.5 | 13 | 6.5 | 0.8 | 15 |
| 0.022 | 18.5 | 12 | 6 | 0.6 | 15 | 18.5 | 13 | 6.5 | 0.6 | 18.5 | 18.5 | 14 | 7.5 | 0.8 | 15 |
| 0.033 | 18.5 | 12 | 6.5 | 0.6 | 15 | 18.5 | 14 | 8 | 0.6 | 18.5 | 18.5 | 15.5 | 9.5 | 0.8 | 15 |
| 0.047 | 18.5 | 13 | 7.5 | 0.6 | 15 | 18.5 | 15.5 | 9 | 0.8 | 18.5 | |||||
| 0.056 | 18.5 | 15.5 | 9 | 0.8 | 15 | 18.5 | 16.5 | 10.5 | 0.8 | 18.5 | |||||
| 0.068 | 18.5 | 16.5 | 10 | 0.8 | 15 | ||||||||||
Контактное лицо: Mr. Roy Zhang
Телефон: 86 574 55878090
Факс: 86-574-55878097