Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Другое имя: | Металлизированный пленочный конденсатор полипропилена | Категория продуктов: | Серия CBB-DC |
|---|---|---|---|
| Справочный стандарт: | ГБ/Т14472(МЭК 60384-17) | Диапазон рабочих температур: | -40℃~ +105℃ |
| Коэффициент рассеяния: | ≤0,001 (10 кГц) | Сопротивление изоляции: | ≥30000 МОм при 500 В |
| Выделить: | Пленочный конденсатор MPP,конденсатор радиального свинца |
||
Конденсатор с металлизированной полипропиленовой пленкой с радиальным свинцом CBB22 ((MPP)
Описание:
конденсаторы из полипропиленаимеют длительный срок службы и очень надежные, с очень низким средним уровнем отказов.и, как следствие, очень низкие факторы рассеиванияОни могут выдерживать напряжение в диапазоне киловольт и могут обеспечивать очень высокие импульсы перенапряжения.
Металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы,изготовлены из металлизированного полипропиленового пленочного диэлектрика, медного свинцового покрытия и эпоксидной смолы.компенсация температуры настройки, и идеально подходит для использования в телекоммуникационном оборудовании, оборудовании для обработки данных, промышленных инструментах, автоматической системе управления и других общих электронных устройствах.
Особенности:
• Метализированная пленка из полипропилена
• Отличные свойства самовосстановления
• Низкая потеря при высокой частоте
• Огнеупорная эпоксидная смола (UL94-V0)
• Широко используется в высокочастотных, постоянном, переменном, импульсных и степ-даун схемах
• Дисплей S коррекционная схема, сопротивление емкость шаг вниз, разделяющая линия.
Применение:
Широко используется в высоковольтных источниках энергии, электрическом освещении и балластах во время повышения частоты и высокого импульса.
Код емкости:
103=10 000pf=0.01μF
104=100,000pf=0.1μF
105=1,000,000pf=1μF
223=22,000pf=0.022μF
474=470,000pf=0.47μF
Символы допустимой емкости:
F=± 1%
G=± 2%
H=± 3%
J=± 5%
K=±10%
M=±20%
Технический параметр:
| Категория продуктов | Серия CBB-DC | ||||
| Справочный стандарт | GB/T14472 ((IEC 60384-17) | ||||
| Климатическая категория | 40/85/21 МЭК 60068-1 | ||||
| Средняя относительная влажность ≤ 75% | |||||
| RH=95% в течение 21 дня в году | |||||
| RH=85% для дополнительных дней, ограниченных среднегодовым значением | |||||
| Диапазон температуры работы | -40~+105°C | ||||
| Номинальная температура TR | +105°C | ||||
| Снижение напряжения | Свыше +95°C постоянное и переменное напряжение составляет 5%/°C | ||||
| Номинальное напряжение DC VR | 250 В | 400-420 В | 520 В | 630 В | 1000 В |
| Номинальное напряжение AC VR | 110 В | 160-220 В | 250 В | 275 В | 300 В |
| Диапазон емкостиμF | 0.22-10 | 0.01-4.7 | 0.01-3.3 | 0.01-2.2 | 0.01-1.0 |
| Толерантность емкости | ±2% (G), ±3% (H), ±5% (J), ±10% (K) | ||||
| Напряжение | Между терминалами | 1.6Un(2S) | |||
| Между терминалами и корпусом | 2.0Un ((5S) | ||||
| Сопротивление изоляции | ≥15000MΩ(CR≤0.33μF) | 25°C, 1 минута | |||
| ≥ 5000 с (CR> 0).33μF) | |||||
| Коэффициент рассеивания | Cr<1μF: DF≤ 1,0% (10KHz 25±5°C) | ||||
| Cr≥1μF: DF≤ 1,3% (10KHz 25±5°C) | |||||
|
Самоиндуктивность (длина свинца ~ 2 мм) |
Промежуток между свинцом 10 мм | L=10nH | |||
| Промежуток между свинцом 15 мм | L=11nH | ||||
| Промежуток между свинцом 22,5 мм | L=20nH | ||||
| Промежуток между свинцом 27,5 мм | L=20nH | ||||
| Отставание от свинца 31,5 мм | L=21nH | ||||
Данные испытаний окружающей среды:
| Испытание | Издание МЭК | Процедура |
| Выносливость | IEC 60384-17 | 1.25*Un, 500 часов при 85°C±2°C |
| Изменение температуры | Испытание IEC 60068-2-14 Eb | +105°C и -40°C 5 циклов |
| Устойчивое состояние влажного тепла | Кабина испытания IEC 60068-2-78 | +40°C и 93% RH, 56 дней |
![]()
Контактное лицо: Mr. Roy Zhang
Телефон: 86 574 55878090
Факс: 86-574-55878097