|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Другое имя: | Корректирующий конденсатор | Номинальная температура: | 85℃ |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение: | 50 В, 63 В, 100 В | Диапазон емкости: | 0,01 мкФ~10 мкФ |
| Коэффициент рассеяния: | 1,0% (макс.) при 1 кГц | Сопротивление изоляции: | ≥30000MΩ |
| Температура высшей категории: | 105℃ | Справочный стандарт: | МЭК60384-11 |
| Выделить: | монолитные керамические конденсаторы,Разнослоистый керамический конденсатор |
||
Конденсатор из полиэстериновой пленки, неиндуктивный, мини, типа коробки CL233
Описание:
Пленочные конденсаторы, также известные как пленочные диэлектрические конденсаторы, пластиковые пленочные конденсаторы, полимерные пленочные конденсаторы, пленочные крышки или мощные пленочные конденсаторы,являются электрическими конденсаторами, которые содержат изолирующую пластиковую пленку, которая является диэлектриком, и иногда сочетается с бумагой в качестве носителя электродов.Электроды, содержащиеся в пленочных конденсаторах, могут быть металлизированным алюминиевым или цинковым и непосредственно наноситься на поверхность пластиковой пленки или отдельной металлической фольги, которая покрывает пленкуДва из этих проводящих слоев завертываются в цилиндрическую обмотку, которая обычно сглаживается, чтобы уменьшить потребность в местах для монтажа на ПКБ.или слоистые в виде нескольких одиночных слоев, которые складываются вместе, чтобы сформировать корпус конденсатора.
Особенности:
•Малый объем и вес, широкий диапазон емкости, большой объем.
•Хорошая способность к самолечению, более долгая жизнь.
•Подходит для постоянного тока, блокировки, обхода, соединения и фильтрации сигнала VHF.
•Особенно применимо к цветным телевизорам, программируемым обменникам и военным комплектующим машинам.
Конфигурация:
Закрученные с диэлектриками и электродами из металлизированных пленок полиэстера, проводящие провода ведут вниз в одном направлении, что представляет собой консервированный медный связующий провод.Четырёхугольный корпус использует самотушащиеся пластмассы и инкапсулированный противопламенным аральдитом.
Спецификации:
| Справочный стандарт | IEC 60384-2,GB/T7332-1996 | |||
| Климатическая категория | 40/85/21 | |||
| Номинальное напряжение | 50В, 63В, 100В, 250В, 400В, 630В | |||
| Диапазон емкости | 1000PF-1,0μF | |||
| Толерантность емкости | ± 5% (J), ± 10% (K), ± 20% (M) | |||
| Напряжение | 1.6UR ((5S) | |||
| Коэффициент рассеивания | ≤ 1,0% ((20°C,1KHz) | |||
| Сопротивление изоляции | C> 0,33μF | C≤0,33μF | ||
| UR>100В | UR≤100В | UR>100В | UR≤100В | |
| 2500S | 1250S | 7500 МΩ | 3750MΩ | |
Список размеров: ((mm)
![]()
| μF | 63VDC | 100 ВДС | 250VDC | 400VDC | 630VDC | |||||||||||||||
| W | T | H | П | W | T | H | П | W | T | H | П | W | T | H | П | W | T | H | П | |
| 0.001 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.0015 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.0022 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.0033 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.0047 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.0068 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.01 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.015 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.022 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.033 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 3.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.047 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 3.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.068 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||||||
| 0.1 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 5.0 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 5.0 | ||||||||
| 0.15 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | ||||||||
| 0.22 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | ||||||||
| 0.33 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | 7.2 | 6.0 | 11 | 5.0 | ||||||||||||
| 0.47 | 7.2 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 7.2 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | ||||||||||||
| 0.68 | 7.2 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 7.2 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | ||||||||||||
| 1.0 | 7.2 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 7.2 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | ||||||||||||
| 0.001 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 |
| 0.0015 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 |
| 0.0022 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 |
| 0.0033 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 |
| 0.0047 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 |
| 0.0068 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 |
| 0.01 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 4.0 | 9.0 | 7.5 |
| 0.015 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 5.0 | 11.0 | 7.5 |
| 0.022 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 6.0 | 12.0 | 7.5 |
| 0.033 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 7.5 | ||||
| 0.047 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 10.0 | 5.0 | 11.0 | 7.5 | ||||
| 0.068 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 5.0 | 11.0 | 7.5 | ||||
| 0.1 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 6.0 | 12.0 | 7.5 | ||||
| 0.15 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 5.0 | 11.0 | 7.5 | ||||||||
| 0.22 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 4.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 6.0 | 12.0 | 7.5 | ||||||||
| 0.33 | 10.5 | 4.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 5.0 | 11.0 | 7.5 | ||||||||||||
| 0.47 | 10.5 | 4.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 6.0 | 12.0 | 7.5 | ||||||||||||
| 0.68 | 10.5 | 5.0 | 11.0 | 7.5 | ||||||||||||||||
| 1.0 | 10.5 | 6.0 | 12.0 | 7.5 | ||||||||||||||||
Контактное лицо: Mr. Roy Zhang
Телефон: 86 574 55878090
Факс: 86-574-55878097