Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Другое имя: | монолитные керамические конденсаторы | Номинальная температура: | 85℃ |
|---|---|---|---|
| Диапазон емкости: | 100пФ~10000пФ | Напряжение тока деятельности Rated: | 1КВ-50КВДК |
| Температура высшей категории: | 105℃ | Упаковка: | Лента и катушка |
| Выделить: | высоковольтные керамические конденсаторы,Разнослоистый керамический конденсатор |
||
Конденсаторы керамические высоковольтные для рентгеновских аппаратов или генераторов высокого напряжения
Описание:
Керамический конденсатор использует керамический материал в качестве диэлектрика.В керамических конденсаторах использовались многие геометрические формы, некоторые из которых, такие как керамические трубчатые конденсаторы и конденсаторы барьерного слоя, устарели сегодня из-за их размера, паразитического воздействия или электрических характеристик.Типы керамических конденсаторов, наиболее часто используемые в современной электронике, это многослойные керамические конденсаторыКерамический многослойный чип-конденсатор (MLCC) и керамический дисковый конденсатор.Они изготавливаются в технологии SMD (на поверхности) и широко используются из-за их небольшого размера.Керамические конденсаторы обычно изготавливаются с очень малыми значениями емкости, как правило, между 1nF и 1μF, хотя возможны значения до 100μF.Керамические конденсаторы также очень малы по размеру и имеют низкое максимальное номинальное напряжениеОни не поляризованы, что означает, что они могут быть безопасно подключены к источнику переменного тока.Керамические конденсаторы обладают высокой частотой отклика из-за низкого паразитического воздействия, такого как сопротивление или индуктивность.
Спецификации:
| Диапазон условий работы |
-10°C~+85°C ((Z5U,Z5V) |
| Номинальное рабочее напряжение | 1KV ~ 50KVDC |
| Диапазон емкости1 | 100 - 10 000 пФ |
| Испытательное напряжение | 2 раза от номинального напряжения |
| Коэффициент рассеивания |
при 1KHz, 1±0,2Vrms 25°C |
| Сопротивление изоляции | 10,000MΩ или 200MΩ, в зависимости от того, какой из них меньше |
Размер: (мм)
![]()
|
Рейтинговый W.V.
|
SL | Y5P | Y5U | Y5V | Размер | |||
| D | П | T | d | |||||
| 1 кВ | 680 | 501 | 102 | 332 | 6 | 6 | 4 | 0.6 |
| 101 | 102 | 222 | 472 | 7 | 5 | 0.6 | ||
| 151 | 152 | 682 | 8 | 5 | 0.6 | |||
| 221 | 272 | 562 | 123 | 10 | 10 | 0.6 | ||
| 103 | 13 | 7.5 | 0.6 | |||||
| 2 кВ | 680 | 471 | 102 | 6 | 5 | 5 | 0.6 | |
| 101 | 222 | 7 | 5 | 0.6 | ||||
| 121 | 102 | 332 | 8 | 5 | 0.6 | |||
| 181 | 472 | 822 | 10 | 10 | 0.6 | |||
| 103 | 153 | 13 | 10 | 0.6 | ||||
| 3 кВ | 561 | 7 | 5 | 5 | 0.6 | |||
| 222 | 8 | 7.5 | 0.6 | |||||
| 122 | 332 | 10 | 7.5 | 0.6 | ||||
| 222 | 562 | 822 | 13 | 7.5 | 0.6 | |||
| 332 | 16 | 10 | 0.8 | |||||
| 472 | 19 | 10 | 0.8 | |||||
| 4 кВ | 471 | 102 | 7 | 10 | 5 | 0.6 | ||
| 680 | 561 | 152 | 272 | 8 | 10 | 0.6 | ||
| 102 | 272 | 10 | 10 | 0.6 | ||||
| 152 | 13 | 10 | 0.8 | |||||
| 222 | 16 | 10 | 0.8 | |||||
| 60,3 кВ | 390 | 391 | 102 | 8 | 10 | 7 | 0.8 | |
| 202 | 10 | 10 | 0.8 | |||||
| 302 | 12 | 10 | 0.8 | |||||
| 402 | 14 | 10 | 0.8 | |||||
| 10 кВ | 201 | 10 | 10 | 9 | 0.8 | |||
| 391 | 102 | 152 | 12 | 10 | 0.8 | |||
| 681 | 152 | 222 | 14 | 10 | 0.8 | |||
| 102 | 222 | 17 | 10 | 0.8 | ||||
| 15 кВ | 221 | 8 | 10 | 9 | 0.8 | |||
| 471 | 122 | 12 | 10 | 0.8 | ||||
| 681 | 14 | 10 | 0.8 | |||||
| 102 | 272 | 17 | 10 | 0.8 | ||||
| 20 кВ | 10 ~ 30 | 201 ~ 271 | 10 | 10 | 8 | 0.6 | ||
| 331 ~ 511 | 14 | 10 | 8 | 0.8 | ||||
| 102 | 18 | 12.5 | 9 | 0.8 | ||||
| 472 | 103 | 24 | 12.5 | 9 | 0.8 | |||
| 30 кВ | 102 | 472 | 103 | 30 | 15 | 12 | 1.5 | |
| 40 кВ | 102 | 30 | 15 | 20 | 1.5 | |||
| 50 кВ | 102 | 36 | 15 | 22 | 1.5 | |||
Контактное лицо: Mr. Roy Zhang
Телефон: 86 574 55878090
Факс: 86-574-55878097